Fünfjahresübersicht

      2025 2024 2023 2022 2021
    Auftragslage (in Einheiten)          
    Auftragseingang 281.325 263.575 264.798 334.583 359.975
    davon Lkw 224.243 208.519 210.617 274.299 305.745
    davon Busse 27.932 32.235 29.808 32.274 22.237
    davon MAN TGE 29.150 22.821 24.373 28.010 31.993
    Absatz 305.486 334.215 338.183 305.485 271.608
    davon Lkw 239.783 278.130 281.290 254.300 230.549
    davon Busse 34.359 28.413 30.266 29.601 18.857
    davon MAN TGE 31.344 27.672 26.627 21.584 22.202
    BEV-Absatz-Quote (ohne MAN TGE, in %)1 1,2 0,5 0,6
    TRATON GROUP          
    Umsatz (in Mio €) 44.052 47.473 46.872 40.335 30.620
    Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 2.773 4.384 4.034 2.071 1.599
    Operative Rendite (bereinigt) (in %) 6,3 9,2 8,6 5,1 5,2
    Aktive Belegschaft2 107.454 105.541 103.621 100.356 97.235
    TRATON Operations          
    Umsatz (in Mio €) 42.536 46.182 45.736 39.554 30.103
    Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) 3.092 4.776 4.272 2.257 1.883
    Operative Rendite (bereinigt) (in %) 7,3 10,3 9,3 5,7 6,3
    Netto-Cashflow (in Mio €) 1.643 2.834 3.594 –625 938
    Primäre F&E-Kosten (in Mio €)3 2.731 2.456 2.170 1.892 1.462
    Sachinvestitionen (in Mio €) 1.555 1.751 1.516 1.298 1.125
    Scania Vehicles & Services          
    Auftragseingang (in Einheiten) 92.351 81.012 84.080 82.071 116.798
    Absatz (in Einheiten) 94.073 102.069 96.727 85.232 90.366
    Umsatz (in Mio €) 17.945 18.907 17.878 15.316 13.927
    Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)3 1.926 2.801 2.266 1.315 1.412
    Operative Rendite (bereinigt) (in %)3 10,7 14,8 12,7 8,6 10,1
    MAN Truck & Bus          
    Auftragseingang (in Einheiten) 99.961 77.108 86.783 109.717 143.531
    Absatz (in Einheiten) 101.642 96.037 116.033 84.513 93.668
    Umsatz (in Mio €)3 14.095 13.652 14.811 11.331 10.934
    Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)3 904 919 1.075 139 249
    Operative Rendite (bereinigt) (in %)3 6,4 6,7 7,3 1,2 2,3
    International Motors4          
    Auftragseingang (in Einheiten) 46.177 56.616 60.932 86.019 42.588
    Absatz (in Einheiten) 63.732 90.562 88.890 81.892 30.305
    Umsatz (in Mio €) 8.169 11.116 11.042 10.501 3.557
    Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)3 9 724 734 502 41
    Operative Rendite (bereinigt) (in %)3 0,1 6,5 6,6 4,8 1,2
    Volkswagen Truck & Bus          
    Auftragseingang (in Einheiten) 42.988 48.865 33.739 57.042 57.241
    Absatz (in Einheiten) 46.171 45.846 37.203 54.136 57.405
    Umsatz (in Mio €) 2.768 2.918 2.477 2.952 2.113
    Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €)3 323 346 217 309 171
    Operative Rendite (bereinigt) (in %)3 11,7 11,9 8,8 10,5 8,1
    TRATON Financial Services          
    Umsatz (in Mio €) 2.188 1.932 1.589 1.294 964
    Eigenkapitalrendite (in %) 8,0 10,8 8,4 4,0 18,6
    TRATON-Aktie          
    Ergebnis je Aktie (in €) 3,09 5,61 4,90 2,28 0,91
    Dividende je Aktie (in €)5 0,93 1,70 1,50 0,70 0,50
    Anzahl Stammaktien am 31.12. 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
    Stammaktien Schlusskurs
    (Xetra-Notierung, in €)
    30,50 27,95 21,32 14,13 22,14

    1 Die BEV-Absatz-Quote (ohne MAN TGE, in %) wurde erst ab 2023 ermittelt.

    2 Stand am 31. Dezember

    3 Vorjahreswerte für 2024 wurden an aktuelle Darstellung angepasst, siehe dazu Zusammengefasster Lagebericht Abschnitt Finanzielle Steuerung.

    4 2021: 1. Juli bis 31. Dezember

    5 2025: vorgeschlagene Dividende, vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung 2026