Auf einen Blick
| 2025 | 2024 | Veränderung | |
| Auftragslage (in Einheiten) | |||
| Auftragseingang | 281.325 | 263.575 | 7 % |
| Absatz | 305.486 | 334.215 | –9 % |
| Lkw | 239.783 | 278.130 | –14 % |
| Busse | 34.359 | 28.413 | 21 % |
| MAN TGE | 31.344 | 27.672 | 13 % |
| BEV-Absatz-Quote (ohne MAN TGE, in %) | 1,2 | 0,5 | 0,6 ppt. |
| TRATON GROUP | |||
| Umsatz (in Mio €) | 44.052 | 47.473 | –7 % |
| Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) | 2.773 | 4.384 | –1.611 |
| Operative Rendite (bereinigt) (in %) | 6,3 | 9,2 | –2,9 ppt. |
| Ergebnis je Aktie (in €) | 3,09 | 5,61 | –2,52 |
| Aktive Belegschaft1 | 107.454 | 105.541 | 1.913 |
| TRATON Operations | |||
| Umsatz (in Mio €) | 42.536 | 46.182 | –8 % |
| Operatives Ergebnis (bereinigt) (in Mio €) | 3.092 | 4.776 | –1.684 |
| Operative Rendite (bereinigt) (in %) | 7,3 | 10,3 | –3,0 ppt. |
| Netto-Cashflow (in Mio €) | 1.643 | 2.834 | –1.191 |
| Primäre F&E-Kosten (in Mio €)2 | 2.731 | 2.456 | 11 % |
| Sachinvestitionen (in Mio €) | 1.555 | 1.751 | –11 % |
| TRATON Financial Services | |||
| Umsatz (in Mio €) | 2.188 | 1.932 | 13 % |
| Ergebnis vor Steuern (in Mio €) | 172 | 212 | –40 |
| Eigenkapital (in Mio €)1 | 2.275 | 2.052 | 223 |
| Eigenkapitalrendite (in %) | 8,0 | 10,8 | –2,8 ppt. |
1 Stand am 31. Dezember
2 Vorjahreswert wurde an aktuelle Darstellung angepasst, siehe dazu Zusammengefasster Lagebericht Abschnitt Finanzielle Steuerung