Kapitalflussrechnung1
der TRATON GROUP vom 1. Januar bis 31. Dezember
| in Mio € | TRATON GROUP | |
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Flüssige Mittel am 01.01. | 2.542 | 1.730 |
| Brutto-Cashflow | ||
| Ergebnis vor Steuern | 2.024 | 3.569 |
| Ertragsteuerzahlungen | –1.111 | –1.068 |
|
Abschreibungen und Wertminderungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien2 |
1.537 | 1.434 |
|
Abschreibungen und Wertminderungen auf aktivierte Entwicklungskosten2 |
620 | 530 |
| Wertminderungen auf Beteiligungen2 | 34 | 1 |
|
Abschreibungen und Wertminderungen auf Vermietete Erzeugnisse2 |
1.024 | 1.012 |
| Veränderung der Pensionen | –1 | 7 |
|
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
–15 | –4 |
| Ergebnis aus der At-Equity-Bewertung | –79 | –79 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | –50 | 252 |
| Veränderung Working Capital | ||
| Veränderung der Vorräte | 429 | –214 |
| Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungen) | –78 | 401 |
|
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) |
–279 | –375 |
| Veränderung der Rückstellungen | 281 | 345 |
| Veränderung der Vermieteten Erzeugnisse | –1.228 | –518 |
| Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen | –2.206 | –2.953 |
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 902 | 2.340 |
|
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
–1.576 | –1.763 |
| Zugänge aktivierter Entwicklungskosten | –1.220 | –978 |
| Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftsbetrieben | –21 | –69 |
| Erwerb von sonstigen Beteiligungen | –43 | –74 |
| Veräußerung von Tochtergesellschaften | 21 | 31 |
| Veräußerung von sonstigen Beteiligungen | 10 | 10 |
|
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
81 | 61 |
| Veränderung der Wertpapiere und Geldanlagen | 23 | 39 |
| Veränderung der Darlehen | –3 | –69 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | –2.728 | –2.811 |
| Dividendenausschüttungen | –850 | –750 |
| Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen | 5.627 | 5.448 |
| Tilgung von Anleihen | –4.864 | –2.555 |
| Einzahlungen aus Schuldscheindarlehen und Commercial-Paper-Programmen5 | 1.314 | 91 |
| Auszahlungen aus Schuldscheindarlehen und Commercial-Paper-Programmen5 | –322 | –1.179 |
| Kreditgewährung von Volkswagen Gesellschaften3 | 1.032 | 1.309 |
| Kreditrückzahlung an Volkswagen Gesellschaften4 | –770 | –428 |
| Veränderungen der übrigen Finanzverbindlichkeiten5 | 1.146 | –268 |
| Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | –292 | –276 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.021 | 1.392 |
| Wechselkursbedingte Änderungen der Flüssigen Mittel | 70 | –109 |
| Veränderung der Flüssigen Mittel | 264 | 812 |
| Flüssige Mittel am 31.12. | 2.805 | 2.542 |
1 für weitere Informationen siehe Anhangangabe 27. Kapitalflussrechnung
2 saldiert mit Zuschreibungen
3 Volkswagen AG, Volkswagen International Finance, Volkswagen Group of America Finance, Volkswagen North American Region Payment Services, LLC
4 Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Group of America Finance
5 Vorjahreswerte wurden an aktuelle Darstellung angepasst. Im Vorjahr unter „Veränderungen der übrigen Finanzverbindlichkeiten“ ausgewiesene Einzahlungen in Höhe von 91 Mio € und Auszahlungen in Höhe von ‑829 Mio € aus Commercial-Paper-Programmen werden nun in den Zeilen „Einzahlungen aus Schuldscheindarlehen und Commercial-Paper-Programmen“ sowie „Auszahlungen aus Schuldscheindarlehen und Commercial-Paper-Programmen“ ausgewiesen.