Konzernabschluss
Gewinn- und Verlustrechnung
der TRATON GROUP vom 1. Januar bis 31. Dezember
| TRATON GROUP | |||
| in Mio € | Anhang | 2025 | 2024 |
| Umsatz | [1] | 44.052 | 47.473 |
| Umsatzkosten | [2] | –35.630 | –37.373 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 8.421 | 10.100 | |
| Vertriebskosten | [2] | –3.835 | –3.813 |
| Verwaltungskosten | [2] | –1.645 | –1.710 |
| Nettowertberichtigungen auf finanzielle Vermögenswerte | [28/29] | –143 | –132 |
| Sonstige betriebliche Erträge | [3] | 1.386 | 1.678 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | [3] | –1.758 | –1.915 |
| Operatives Ergebnis | 2.426 | 4.209 | |
| Ergebnis von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen | [12] | 215 | 238 |
| Zinsertrag1 | [4] | 235 | 317 |
| Zinsaufwand1 | [4] | –656 | –808 |
| Übriges Finanzergebnis | [5] | –196 | –387 |
| Finanzergebnis | –402 | –639 | |
| Ergebnis vor Steuern | 2.024 | 3.569 | |
| Ertragsteuern | [6] | –479 | –766 |
| tatsächlich | –728 | –978 | |
| latent | 249 | 212 | |
| Ergebnis nach Steuern | 1.545 | 2.803 | |
| Aktionäre der TRATON SE | 1.547 | 2.804 | |
| Minderheitsanteile | –2 | –1 | |
| Ergebnis je Aktie in € (verwässert/unverwässert) | [7] | 3,09 | 5,61 |
1 Das Vorjahr wurde angepasst, siehe Anhangangabe Vorjahresinformationen.