Gesamtergebnisrechnung
der TRATON GROUP vom 1. Januar bis 31. Dezember
| in Mio € | Anhang | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ergebnis nach Steuern | 1.545 | 2.803 | |
| Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen | |||
| Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen vor Steuern | [24] | 128 | 32 |
| Latente Steuern auf im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen | –34 | –12 | |
| Im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen nach Steuern | 95 | 20 | |
| Fair-Value-Bewertung der Sonstigen Beteiligungen | |||
| Fair-Value-Bewertung der Sonstigen Beteiligungen vor Steuern | [28] | 91 | –132 |
| Latente Steuern auf Fair-Value-Bewertung der Sonstigen Beteiligungen | –13 | 18 | |
| Fair-Value-Bewertung der Sonstigen Beteiligungen nach Steuern | 78 | –114 | |
| Im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, die zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | [12] | 1 | 1 |
| Posten, die zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | 174 | –92 | |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | |||
| Im Eigenkapital erfasste Gewinne/Verluste aus der Währungsumrechnung | –56 | –388 | |
| Umgliederungen in den Gewinn oder Verlust | 2 | 0 | |
| Währungsumrechnungsdifferenzen vor Steuern | –54 | –388 | |
| Latente Steuern auf Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 1 | |
| Währungsumrechnungsdifferenzen nach Steuern | –54 | –387 | |
| Cashflow Hedges | |||
| Im Eigenkapital erfasste Fair-Value-Änderungen | [28] | 81 | –84 |
| Umgliederungen in den Gewinn oder Verlust | [28] | –32 | 24 |
| Cashflow Hedges vor Steuern | 49 | –60 | |
| Latente Steuern auf Cashflow Hedges | –17 | 21 | |
| Cashflow Hedges nach Steuern | 33 | –40 | |
| Kosten der Sicherungsmaßnahmen | |||
| Im Eigenkapital erfasste Kosten der Sicherungsmaßnahmen | [28] | –10 | –1 |
| Umgliederungen in den Gewinn oder Verlust | [28] | 15 | –3 |
| Kosten der Sicherungsmaßnahmen vor Steuern | 6 | –4 | |
| Latente Steuern auf Kosten der Sicherungsmaßnahmen | –2 | 2 | |
| Kosten der Sicherungsmaßnahmen nach Steuern | 4 | –3 | |
|
Im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, die zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, nach Steuern |
[12] | –12 | 6 |
| Posten, die zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | –30 | –424 | |
| Sonstiges Ergebnis vor Steuern | 209 | –545 | |
| Latente Steuern auf das Sonstige Ergebnis | –65 | 29 | |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | 144 | –516 | |
| Gesamtergebnis | 1.688 | 2.288 | |
| Aktionäre der TRATON SE | 1.690 | 2.288 | |
| Minderheitsanteile | –2 | –1 | |